교육목적 및 목표
보기
미디어디자인학과의 교육과정을 이수한 학생들은 졸업 후 디자인 에이전시, 브랜드디자인, 그래픽디자인 스튜디오, 언론사, 잡지사, 방송국, 게임, 광고, 영화‧영상 프로덕션, 인터넷‧모바일 IT기업, 영상 제작업체, 영화 특수효과, VR·AR 관련 업체 공기업, 대기업 디자인 부서 등 다양한 분야에서 전문직으로 활동할 수 있다.
컴퓨터그래픽스 운용기능사, GTQ(Graphic Technology Qualification) 1급‧2급, 컬러리스트 자격증을 취득할 수 있는 교과목을 교육과정에 반영하고 있다.
미디어디자인학과에서는 다양한 매체의 특성에 맞는 콘텐츠 개발 능력을 갖춘 미디어 인재 육성을 위해 기초디자인의 이해와 미디어개론을 바탕으로 다양한 기본 그래픽 프로그램을 활용하는 능력을 학습한다. 그리고 본과의 심화 전공 과정에서는 온‧오프라인의 경계 없이 가상현실(VR)과 증강현실(AR) 등 실무 중심의 폭넓은 교육이 이뤄진다.
※ 위 교과과정은 현재년도 현재학기 기준입니다.
다른 연도의 교과과정 자료는 우측 [교과과정 전체보기] 버튼을 클릭하시면 확인할 수 있습니다.
(朴眞希 / Park, Jinhee)
| 학사 | 미) Pratt Institute |
|---|---|
| 석사 | 미) Art Center College of Design |
| 박사 | 연세대학교 |
| 경력 |
|
(崔成源 / Choi Sung Won)
| 학사 | 성균관대학교 |
|---|---|
| 석사 | 스) 로잔예술대학교 |
| 석사 | 프) 파리8대학교 |
| 경력 |
|
(朴惠眞 / Hyejin Park)
| 학사 | 단국대학교 |
|---|---|
| 석사 | Virginia Commonwealth University |
| 박사수료 | 홍익대학교 |
| 경력 |
|
| 학수번호 | 320047B | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 디자인개론 | ||
| 설명 | 현대디자인의 개념을 인간생활과 관련하여 정립하고 디자인의 역사적·사회적 배경을 인식하여 제반 디자인 문제를 해결해 나갈 수 있도록 디자인의 원리. 방법, 역사 등 이론을 강의한다. | ||
| 학수번호 | 320253D | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 컴퓨터그래픽스기초 | ||
| 설명 | 디지털 그래픽스를 위한 기초 수업으로 그래픽의 기본 소프트웨어인 포토샵과 일러스트레이터의 이해를 통한 활용 능력을 배양한다. | ||
| 학수번호 | 370059D | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 발상과표현 | ||
| 설명 | 디자인에 대한 개념을 정립하고 전공 분야에 대한 파악을 통하여 향후 진로에 대한 구체적 목표와 계획을 수립한다. | ||
| 학수번호 | 320175D | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 기초디자인 | ||
| 설명 | 효과적인 디자인을 위한 기초적인 디자인 방법론을 학습한다. | ||
| 학수번호 | 320269D | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 그리드디자인 | ||
| 설명 | 미디어디자인학과의 전공 기초 교육과정의 1단계 교육과정으로 그리드디자인에 대한 지식을 이해하고 활용한다. | ||
| 학수번호 | 320271D | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 타이포그래피기초 | ||
| 설명 | 미디어디자인학과의 전공 기초 교육과정의 2단계 교육과정으로 타이포그래피 기초 지식을 이해하고 적용한다. | ||
| 학수번호 | 320273D | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 모션그래픽스기초 | ||
| 설명 | 미디어디자인학과의 전공 기초 교육과정의 3단계 교육과정으로 모션그래픽스 이해하여 기본 소양을 갖춘다. | ||
| 학수번호 | 320031H | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 에디토리얼디자인기초 | ||
| 설명 | 전통적 아날로그 매체의 지면 편집은 물론 뉴미디어의 각종 디바이스에 디스플레이 되는 화면에 사용자의 미학적 감성 충족과 최선의 전달을 위해 타이포그래피와 사진, 일러스트레이션, 다이어그램, 아이콘 등의 이미지들을 최적으로 레이아웃하는 방법을 연구한다. 프리프레스 지식과 저널리즘의 속성도 이해하는 과정이다. | ||
| 학수번호 | 320045B | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 브랜드디자인기초 | ||
| 설명 | 브랜드의 개념과 시각적 정체성 구축의 원리를 이해하며, 브랜드 커뮤니케이션을 구성하는 타이포그래피, 컬러, 심볼, 로고 등의 디자인 요소를 탐구한다. 또한 브랜드 전략과 디자인 사고(Design Thinking)를 기반으로, 일관성 있는 브랜드 아이덴티티를 설계하고 구현하는 브랜드 디자인 역량을 강화를 목표로 한다. | ||
| 학수번호 | 320189F | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 그래픽디자인기초 | ||
| 설명 | 광고디자인, 브랜드디자인과 아이덴티티 디자인을 중심으로 주요 시각 매체에 등장하는 다양한 종류의 정보 및 컨셉, 또는 개인적으로 의뢰되는 과제들을 창의적 발상으로 새로운 해결 방법을 모색, 제시하며 실생활에 적용해 디자인 비즈니스를 실습하도록 하는 과정이다. | ||
| 학수번호 | 320265F | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 디지털디자인워크샵 | ||
| 설명 | 졸업을 앞둔 4학년 중심의 수업으로 취업을 위한 개개인의 포트폴리오 제작을 진행한다. | ||
| 학수번호 | 320283E | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 그래픽디자인워크샵 | ||
| 설명 | 1학기 과목인 그래픽디자인 프로젝트 실습 과목의 심화 과정이다. 개인별로 개발 완료된 1학기 프로젝트를 완벽하게 제작하여 시장 적용 가능성을 탐색하며 개인 디자인회사 창업의 가능성 타진도 병행하여 졸업 후 능동적으로 디자인업계에 진입할 수 있도록 준비하는 과정이다. | ||
| 학수번호 | 320303C | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 일러스트레이션기초 | ||
| 설명 | 사물의 객관적 재현능력을 바탕으로 한 시각전달 형식의 비언어적 주체로써 다양한 조형표현의 구사력 배양에 목적을 두고 연구, 실습한다. 어린이 그림책, 시사문제, 웹툰, 저널용 일러스트레이션 등 다양한 매체에 적응되는 경우를 염두에 두고 제작한다. | ||
| 학수번호 | 370013D | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 웹사이트제작기초 | ||
| 설명 | 웹 디자인에 필수적인 다양한 소프트웨어를 익히고 이용하여 독창적이고 기능적인 웹사이트 제작을 하고 웹사이트 개발을 위한 사전 준비과정에서부터 최종 검수 및 유지보수에 이르는 모든개발과정을 프로그래머의 입장에서 학습한다. | ||
| 학수번호 | 370037G | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 3D스튜디오기초 | ||
| 설명 | Digital Video의 매체적 특성에 대해 이해하고, 관련 프로그램 기술을 습득하여 동영상을 제작한다. | ||
| 학수번호 | 370103E | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 디지털영상워크샵(캡스톤디자인) | ||
| 설명 | 본 교과목은 취업, 창업, 또는 교직 진출을 대비하여 학생들의 실무 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다. 학생들은 3년간의 전공 학습에서 습득한 지식과 기술을 바탕으로 프로젝트를 수행하며, 이를 통해 졸업작품과 포트폴리오를 체계적으로 준비하게 됩니다. 또한, 본 과정을 통해 학생들은 진로에 필요한 직무 능력을 심화하여 졸업 후 다양한 분야로 진출할 수 있는 실질적 준비를 갖추도록 지원합니다. | ||
| 학수번호 | 370113C | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 디자인창업세미나 | ||
| 설명 | 디자인 사고(Design Thinking)와 창의적 비즈니스 모델 개발을 바탕으로 디자인 전공자의 창업 역량을 기르는 실무 중심 세미나 과목이다. 창업 트렌드 분석, 시장 조사와 사용자 분석, 브랜드 포지셔닝 전략 등을 통해 실질적인 창업 역량 강화를 목표로 한다. | ||
| 학수번호 | 370117D | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 영상촬영편집 | ||
| 설명 | Digital Video의 매체적 특성과 표현 매체에 대해 이해하고, 관련 프로그램 기술 습득과 이를 이용하여 동영상을 직접 제작하여 커뮤니케이션 한다. | ||
| 학수번호 | 370119C | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 인터페이스디자인기초 | ||
| 설명 | 인간과 컴퓨터의 쌍방향 커뮤니케이션의 기초 및 최신 기술을 이해하고 기초적인 인터렉션디자인을 동적디자인에 초점을 두고 학습한다. | ||
| 학수번호 | 320031H | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 에디토리얼디자인기초 | ||
| 설명 | 전통적 아날로그 매체의 지면 편집은 물론 뉴미디어의 각종 디바이스에 디스플레이 되는 화면에 사용자의 미학적 감성 충족과 최선의 전달을 위해 타이포그래피와 사진, 일러스트레이션, 다이어그램, 아이콘 등의 이미지들을 최적으로 레이아웃하는 방법을 연구한다. 프리프레스 지식과 저널리즘의 속성도 이해하는 과정이다. | ||
| 학수번호 | 320045B | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 브랜드디자인기초 | ||
| 설명 | 브랜드의 개념과 시각적 정체성 구축의 원리를 이해하며, 브랜드 커뮤니케이션을 구성하는 타이포그래피, 컬러, 심볼, 로고 등의 디자인 요소를 탐구한다. 또한 브랜드 전략과 디자인 사고(Design Thinking)를 기반으로, 일관성 있는 브랜드 아이덴티티를 설계하고 구현하는 브랜드 디자인 역량을 강화를 목표로 한다. | ||
| 학수번호 | 320189F | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 그래픽디자인기초 | ||
| 설명 | 광고디자인, 브랜드디자인과 아이덴티티 디자인을 중심으로 주요 시각 매체에 등장하는 다양한 종류의 정보 및 컨셉, 또는 개인적으로 의뢰되는 과제들을 창의적 발상으로 새로운 해결 방법을 모색, 제시하며 실생활에 적용해 디자인 비즈니스를 실습하도록 하는 과정이다. | ||
| 학수번호 | 320265F | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 디지털디자인워크샵 | ||
| 설명 | 졸업을 앞둔 4학년 중심의 수업으로 취업을 위한 개개인의 포트폴리오 제작을 진행한다. | ||
| 학수번호 | 320283E | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 그래픽디자인워크샵 | ||
| 설명 | 1학기 과목인 그래픽디자인 프로젝트 실습 과목의 심화 과정이다. 개인별로 개발 완료된 1학기 프로젝트를 완벽하게 제작하여 시장 적용 가능성을 탐색하며 개인 디자인회사 창업의 가능성 타진도 병행하여 졸업 후 능동적으로 디자인업계에 진입할 수 있도록 준비하는 과정이다. | ||
| 학수번호 | 320303C | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 일러스트레이션기초 | ||
| 설명 | 사물의 객관적 재현능력을 바탕으로 한 시각전달 형식의 비언어적 주체로써 다양한 조형표현의 구사력 배양에 목적을 두고 연구, 실습한다. 어린이 그림책, 시사문제, 웹툰, 저널용 일러스트레이션 등 다양한 매체에 적응되는 경우를 염두에 두고 제작한다. | ||
| 학수번호 | 370013D | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 3 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 웹사이트제작기초 | ||
| 설명 | 웹 디자인에 필수적인 다양한 소프트웨어를 익히고 이용하여 독창적이고 기능적인 웹사이트 제작을 하고 웹사이트 개발을 위한 사전 준비과정에서부터 최종 검수 및 유지보수에 이르는 모든개발과정을 프로그래머의 입장에서 학습한다. | ||
| 학수번호 | 370037G | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 3D스튜디오기초 | ||
| 설명 | Digital Video의 매체적 특성에 대해 이해하고, 관련 프로그램 기술을 습득하여 동영상을 제작한다. | ||
| 학수번호 | 370103E | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 디지털영상워크샵(캡스톤디자인) | ||
| 설명 | 본 교과목은 취업, 창업, 또는 교직 진출을 대비하여 학생들의 실무 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다. 학생들은 3년간의 전공 학습에서 습득한 지식과 기술을 바탕으로 프로젝트를 수행하며, 이를 통해 졸업작품과 포트폴리오를 체계적으로 준비하게 됩니다. 또한, 본 과정을 통해 학생들은 진로에 필요한 직무 능력을 심화하여 졸업 후 다양한 분야로 진출할 수 있는 실질적 준비를 갖추도록 지원합니다. | ||
| 학수번호 | 370113C | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 디자인창업세미나 | ||
| 설명 | 디자인 사고(Design Thinking)와 창의적 비즈니스 모델 개발을 바탕으로 디자인 전공자의 창업 역량을 기르는 실무 중심 세미나 과목이다. 창업 트렌드 분석, 시장 조사와 사용자 분석, 브랜드 포지셔닝 전략 등을 통해 실질적인 창업 역량 강화를 목표로 한다. | ||
| 학수번호 | 370117D | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 영상촬영편집 | ||
| 설명 | Digital Video의 매체적 특성과 표현 매체에 대해 이해하고, 관련 프로그램 기술 습득과 이를 이용하여 동영상을 직접 제작하여 커뮤니케이션 한다. | ||
| 학수번호 | 370119C | 학점 | 3 |
|---|---|---|---|
| 과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
| 전공학과(학부) | 미디어디자인학과 | ||
| 교과목 | 인터페이스디자인기초 | ||
| 설명 | 인간과 컴퓨터의 쌍방향 커뮤니케이션의 기초 및 최신 기술을 이해하고 기초적인 인터렉션디자인을 동적디자인에 초점을 두고 학습한다. | ||
※ 교육과정년도를 선택하시면 연도별로 교과과정 검색이 가능합니다
| 이수구분 | 학년 | 학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 주간수업시수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 기초전공 | 1 | 1 | 320047B | 디자인개론 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 | 1 | 1 | 320253D | 컴퓨터그래픽스기초 | 3 | 1 | 2 |
| 기초전공 | 1 | 1 | 370059D | 발상과표현 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 | 2 | 1 | 320175D | 기초디자인 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 | 2 | 1 | 320269D | 그리드디자인 | 3 | 0 | 3 |
| 전공 | 2 | 1 | 320271D | 타이포그래피기초 | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 2 | 1 | 320273D | 모션그래픽스기초 | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 3 | 1 | 320031H | 에디토리얼디자인기초 | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 3 | 1 | 320045B | 브랜드디자인기초 | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 3 | 1 | 320189F | 그래픽디자인기초 | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 3 | 1 | 320265F | 디지털디자인워크샵 | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 3 | 1 | 320283E | 그래픽디자인워크샵 | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 3 | 1 | 320303C | 일러스트레이션기초 | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 3 | 1 | 370013D | 웹사이트제작기초 | 3 | 0 | 3 |
| 전공 | 3 | 1 | 370037G | 3D스튜디오기초 | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 3 | 1 | 370103E | 디지털영상워크샵(캡스톤디자인) | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 3 | 1 | 370113C | 디자인창업세미나 | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 3 | 1 | 370117D | 영상촬영편집 | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 3 | 1 | 370119C | 인터페이스디자인기초 | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 4 | 1 | 320031H | 에디토리얼디자인기초 | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 4 | 1 | 320045B | 브랜드디자인기초 | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 4 | 1 | 320189F | 그래픽디자인기초 | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 4 | 1 | 320265F | 디지털디자인워크샵 | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 4 | 1 | 320283E | 그래픽디자인워크샵 | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 4 | 1 | 320303C | 일러스트레이션기초 | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 4 | 1 | 370013D | 웹사이트제작기초 | 3 | 0 | 3 |
| 전공 | 4 | 1 | 370037G | 3D스튜디오기초 | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 4 | 1 | 370103E | 디지털영상워크샵(캡스톤디자인) | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 4 | 1 | 370113C | 디자인창업세미나 | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 4 | 1 | 370117D | 영상촬영편집 | 3 | 1 | 2 |
| 전공 | 4 | 1 | 370119C | 인터페이스디자인기초 | 3 | 1 | 2 |
용인대학교 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 자동수집 되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
용인대학교 홈페이지에 게재된 모든 내용은 저작권법에 의해서 보호됨을 알려드립니다.
용인대학교 발전기금 약정서는 개인정보보호법 제15조, 24조에 따라 정보주체의 동의를 받은 후 약정을 접수하고 있습니다.
개인정보의 수집, 이용 목적
발전기금 약정서에 기재되는 개인정보와 기부금 납입사항은 법인세법 제24조 제1항에 따른 기부금 영수증 발급에 사용됩니다.
수집하려는 개인정보의 항목
(1) 필수항목: 성명(기업명), 사업자등록번호, 연락처(휴대전화번호 또는 자택 전화번호 또는 직장전화번호), 본교와의 관계, 동문(재학생)의 입학년도ㆍ대학(원), 기금종류, 약정금액, 기부방법, 주소
(2) 선택항목: 위 필수항목을 제외한 모든 항목
개인정보의 제3자 제공에 관한 사항
용인대학교 대외협력팀은 정보주체의 동의, 법률의 특별한 규정 등 개인정보 보호법 제17조 및 제18조에 해당하는 경우에만 개인정보를 제3자에게 제공하며, 다음의 목적으로 개인정보를 제3자에게 제공하고 있습니다.
(1) 국세청(연말 소득/세액공제)
개인정보의 보유 및 이용기간
발전기금 약정과 관련한 개인정보 수집ㆍ이용에 관해서는 법인세법 제24조 제1항에 근거 기부자의 동의일로부터 삭제 요청이 있을 때까지 위 이용목적을 위하여 보유ㆍ이용됩니다.
동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익 내용
(1) 정보주체는 개인정보의 수집ㆍ이용목적에 대한 동의를 거부할 수 있습니다.
(2) 다만, 동의 거부 시에는 기부금 약정서 작성에 제한이 있을 수 있으며, 기부자 예우에 어려움이 있을 수 있습니다.